Scala in Alluminio Mod. Super scala Prima
Disponibile
Cod. Prod.
P210-2
Scala trasformabile in alluminio disponibile a due, tre rampe o anche singola d'appoggio.
Consegna
15 giorni
Costi spedizione
GRATUITA
La scala in alluminio PRIMA può essere disponibile a due o tre rampe , o anche singola d'appoggio, con gradini larghi o stretti. E' un prodotto multifunzionale, in grado di adattarsi a qualsiasi situazione di lavoro anche in presenza di gradini, pendenze o falsi piani. Innovativa sia per la tecnologia che per il design. E' conforme alla normativa europea EN131-1/2. I gradini di forma romboidale, sono comodi e accoglienti inclinati di 68° anno pratiche cerniere n pressofusione di acciaio e alluminio con staffe di scorrimento ricoperte in nylon. E' dotata di comode barre stabilizzatrici regolabili.
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | A | SEZ MONT. | B | C | D | E | E1 | F | H | PESO Kg. |
VOL m |
Gradini N° |
A DUE RAMPE | ||||||||||||
P210-2 | 300 | 65x25 | 194 | 126 | 12 | 50 | 83/128 TELESC |
310 | 204 | 11,0 | 0,15 | 5+6 |
P240-2 | 360 | 65x25 | 224 | 140 | 12 | 50 | 83/128 TELESC | 340 | 234 | 13,0 | 0,16 | 6+7 |
P260-2 | 420 | 65x25 | 254 | 157 | 12 | 50 | 83/128 TELESC | 370 | 264 | 14,0 | 0,18 | 7+8 |
P290-2 | 480 | 80x25 | 284 | 180 | 12 | 50 | 83/128 TELESC | 400 | 294 | 18,0 | 0,20 | 8+9 |
P320-2 | 510 | 80x25 | 314 | 204 | 14 | 50 | 83/128 TELESC | 430 | 324 | 19,0 | 0,23 | 9+10 |
P350-2 | 570 | 80x25 | 344 | 228 | 14 | 50 | 83/128 TELESC | 460 | 354 | 21,0 | 0,25 | 10+11 |
P380-2 | 630 | 90x25 | 374 | 247 | 14 | 50 | 83/128 TELESC | 490 | 384 | 23,0 | 0,27 | 11+12 |
A TRE RAMPE | ||||||||||||
P210-3 | 420 | 65x25 | 194 | 126 | 17 | 50 | 83/128 TELESC |
390 | 204 | 16,0 | 0,20 | 5+6+6 |
P240-3 | 505 | 65x25 | 224 | 140 | 17 | 50 | 83/128 TELESC | 410 | 234 | 18,5 | 0,23 | 6+7+7 |
P260-3 | 565 | 65x25 | 254 | 157 | 17 | 50 | 83/128 TELESC | 440 | 264 | 20,5 | 0,25 | 7+8+8 |
P290-3 | 625 | 80x25 | 284 | 180 | 17 | 50 | 83/128 TELESC | 470 | 294 | 25,0 | 0,27 | 8+9+9 |
P320-3 | 720 | 80x25 | 314 | 209 | 19 | 50 | 83/128 TELESC | 500 | 324 | 27,0 | 0,30 | 9+10+10 |
P350-3 | 810 | 80x25 | 344 | 233 | 19 | 50 | 83/128 TELESC | 530 | 354 | 29,5 | 0,33 | 10+11+11 |
P380-3 | 900 | 90x25 | 374 | 252 | 19 | 50 | 83/128 TELESC | 560 | 384 | 33,0 | 0,36 | 11+12+12 |
P420-3 | 990 | 90x25 | 391 | 257 | 22 | 50 | 83/128 TELESC | 577 | 424 | 37,0 | 0,46 | 12+13+13 |
P450-3 | 1080 | 90x25 | 421 | 278 | 22 | 50 | 83/128 TELESC | 607 | 454 | 37,5 | 0,50 | 13+14+14 |
BARRA STABILIZZATRICE TELESCOPICA REGOLABILE SU TUTTI I MODELLI
Marca | Facal |
---|
Scrivi la tua recensione