Clicky

Scala in alluminio per esterno con passamano

Disponibile
Cod. Prod.
SECURFIRE
Scala per esterno fissa in alluminio con corrimano, possibilità sbarco destra o sinistra e di scegliere la gradazione dell'inclinazione della scala seguendo le tabelle in basso.

0,00 €
Richiedi preventivo

Saranno prese in considerazione solo richieste di preventivo complete in tutte le parti

Consegna
30 giorni
Costi spedizione
Aggiungi al carrello
per visualizzare
i costi

Bonifico Bancario

Scala per esterno fissa in alluminio con corrimano, possibilità sbarco destra o sinistra e di scegliere la gradazione dell'inclinazione della scala seguendo le tabelle in basso.

Optional: (selezionare dalla tendina in alto)

  • Piano di uscita opzionale da mm 600x800 completo di parapetto e fermapiede regolamentare da 1 metro
  • Mensole di sostegno per piano di sbarco

Normativa:

  • ITALIANA D.Lgs. 81/2008 Art.13

Caratteristiche:

  • Piano di sbarco opzionale a richiesta
  • Doppio montante in alluminio da mm 50x20 
  • Gradini in profilo portante forato antiscivolo da mm 200 
  • Passo mm 250 con inclinazione a 60° 
  • Passo mm 200 con inclinazione a 45° 
  • N. 2 Piastre di fissaggio per ancoraggio superiore 
  • Corrimano unilaterale in profilo tondo diam. mm 40 amovibile 
  • Secondo corrimano a richiesta 
  • N. 2 Zoccolini o piastre per tassellamento al suolo 
  • Larghezza interna mm 600/800 
  • Portata Kg. 200

Larghezza 60 cm
Codice inclinazione 45° A m B m C m D m N Gr.
1 - A19SE4560060 0,6  1,80 0,60  0,60   3
2 - A19SE4560080 0,8  1,80 0,60  0,80   4
3 - A19SE4560100 1  2,00 0,60  1,00   5
4 - A19SE4560120 1,2  2,20 0,60  1,20   6
5 - A19SE4560140 1,4  2,40 0,60  1,40   7
6 - A19SE4560160 1,6  2,60 0,60  1,60   8
7 - A19SE4560180 1,8  2,80 0,60  1,80   9
8 - A19SE4560200 2  3,00 0,60  2,00   10
9 - A19SE4560220 2,2  3,20 0,60   2,20  11
10 - A19SE4560240 2,4  3,40  0,60 2,40   12
11 - A19SE4560260 2,6  3,60 0,60  2,60   13
12 - A19SE4560280 2,8  3,80 0,60  2,80   14
13 - A19SE4560300 3  4,00 0,60  3,00   15
14 - A19SE4560320 3,2  4,20 0,60  3,20   16
15 - A19SE4560340 3,4  4,40 0,60   3,40  17
16 - A19SE4560360  3,6  4,60 0,60  3,60   18
17 - A19SE4560380 3,8  4,80 0,60  3,80   19
Larghezza 60 cm
Codice inclinazione 60° A m B m C m D m N Gr.
18 - A19SE6060075 0,75 1,75  0,60  0,43   3
19 - A19SE6060100 1,00 2,00  0,60  0,57   4
20 - A19SE6060125 1,25 2,25  0,60  0,72   5
21 - A19SE6060150 1,50 2,50  0,60  0,87   6
22 - A19SE6060175 1,75 2,75  0,60  1,01   7
23 - A19SE6060200 2,00 3,00  0,60  1,15   8
24 - A19SE6060225 2,25 3,25  0,60  1,30   9
25 - A19SE6060250 2,50 3,50  0,60  1,44   10
26 - A19SE6060275 2,75 3,75  0,60  1,58   11
27 - A19SE6060300 3,00 4,00  0,60  1,73   12
28 - A19SE6060325 3,25 4,25  0,60  1,87   13
29 - A19SE6060350 3,50 4,50  0,60  2,02   14
30 - A19SE6060375 3,75 4,75  0,60  2,16   15
31 - A19SE6060400 4,00 5,00  0,60  2,30   16
32 - A19SE6060425 4,25 5,25  0,60  2,45   17
33 - A19SE6060450 4,50 5,50  0,60  2,59   18
34 - A19SE6060475 4,75 5,75  0,60  2,74   19
35 - A19SE6060500 5,00 6,00 0,60 2,88 20
Larghezza 80 cm
Codice inclinazione 45° A m B m C m D m N Gr.
36 - A19SE4580060 0,60 1,60  0,80  0,60   3
37 - A19SE4580080 0,80 1,80  0,80  0,80   4
38 - A19SE4580100 1,00 2,00  0,80  1,00   5
39 - A19SE4580120 1,20 2,20  0,80  1,20   6
40 - A19SE4580140 1,40 2,40  0,80  1,40   7
41 - A19SE4580160 1,60 2,60  0,60  1,60   8
42 - A19SE4580180 1,80 2,80  0,80  1,80   9
43 - A19SE4580200 2,00 3,00  0,80  2,00   10
44 - A19SE4580220 2,20 3,20  0,80  2,20   11
45 - A19SE4580240 2,40 3,40  0,80  2,40   12
46 - A19SE4580260 2,60 3,60  0,80  2,60   13
47 - A19SE4580280 2,80 3,80  0,80  2,80   14
48 - A19SE4580300 3,00 4,00  0,80  3,00   15
49 - A19SE4580320 3,20 4,20  0,80  3,20   16
50 - A19SE4580340 3,40 4,40  0,80  3,40  17
51 - A19SE4580360 3,60 4,60  0,80  3,60   18
52 - A19SE4580380 3,80 4,80  0,80  3,80   19
Larghezza 80 cm
Codice inclinazione 60° A m B m C m D m N Gr.
53 - A19SE6080075 0,75 1,75  0,80  0,43   3
54 - A19SE6080100 1,00 2,00  0,80  0,57   4
55 - A19SE6080125 1,25 2,25  0,80  0,72   5
56 - A19SE6080150 1,50 2,50  0,80  0,87   6
57 - A19SE6080175 1,75 2,75 0,80  1,01   7
58 - A19SE6080200 2,00 3,00  0,80  1,15   8
59 - A19SE6080225 2,25 3,25  0,80  1,30   9
60 - A19SE6080250 2,50 3,50  0,80  1,44   10
61 - A19SE6080275 2,75 3,75  0,80  1,58   11
62 - A19SE6080300 3,00 4,00  0,80  1,73   12
63 - A19SE6080325 3,25 4,25  0,80  1,87   13
64 - A19ES6080350 3,50 4,50  0,80  2,02   14
65 - A19SE6080375 3,75 4,75  0,80  2,16   15
66 - A19SE6080400 4,00 5,00  0,50  2,30   16
67 - A19SE6080425 4,25 5,25  0,80  2,45   17
68 - A19SE6080450 4,50 5,50  0,50  2,59   18
69 - A19SE6080475 4,75 5,75  0,80  2,74   19
70 - A19SE6080500 5,00 6,00 0,80 2,88 20
Altre Informazioni
MarcaStp
Diametro DiscoØ 230 mm
Scrivi la tua recensione
Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni. Accedi o crea un account
Acquista online Macchine ed Attrezzature professionali per l'edilizia ,trabattelli, abbigliamento da lavoro e Antinfortunistica